全道理容パークゴルフ大会 成績
第25回全道理容パークゴルフ大会
日時:令和6年7月15日(月・祝)
会場:あゆ場公園パークゴルフ場
主催:北海道理容生活衛生同業組合
主管:北海道理容生活衛生同業組合 後志地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 後志地区会
※7/19に掲載した順位に一部誤りがあったため、7/26に訂正いたしました。
関係者の皆様には深くお詫び申し上げます。
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | こぶし | 484 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 厚別 | 497 |
第3位 | 道 南 | 森 | 駒ヶ岳 | 501 |
第4位 | 道 央 | 札 幌 | 札幌カットバース会 | 504 |
第5位 | 日 胆 | 静内・苫小牧 | 日胆B | 514 |
第6位 | 日 胆 | 伊 達 |
伊達武者 |
521 |
第7位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭Aチーム | 522 |
第8位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 526 |
第9位 | 日 胆 | 苫小牧 | とまこまい№1 | 536 |
第10位 | 道 南 | 大野・上磯 | 北斗平野 | 551 |
第11位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーン | 551 |
第12位 | 後 志 | 小 樽 | 小樽運河 | 557 |
第13位 | 道 南 | 松 前 | さくら松前 | 583 |
第14位 | 日 胆 | 北広島・千歳 | 日胆A | 584 |
第15位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭Cチーム | 584 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 道 央 | 札 幌 | 西田 宏治 | 個人参加 | 115 |
準優勝 | 日 胆 |
室 蘭 |
平 正勝 |
室蘭Aチーム |
116 |
第3位 | 後 志 | 小 樽 | 佐藤 弘 | 個人参加 | 117 |
第4位 | 道 南 | 森 | 萩野 三夫 | 駒ヶ岳 | 118 |
第5位 | 空 知 | 岩見沢 | 上田 重保 | こぶし |
119 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 | 出口 幸次 | 札幌カットバース会 | 122 |
第7位 | 日 胆 | 恵 庭 | 諏訪 信孝 | カワセミA | 122 |
第8位 | 日 胆 | 伊 達 | 若林 幸男 | 伊達武者 | 122 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 仁 | 厚別 |
122 |
第10位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 進 | 厚別 | 124 |
第11位 | 日 胆 | 北広島 | 長田 盛幸 | 日胆A | 125 |
第12位 | 道 央 | 札 幌 | 曽我部 治外 | 札幌カットバース会 | 125 |
第13位 | 道 南 | 森 | 小林 伸 | 駒ヶ岳 | 125 |
第14位 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 光朝 | こぶし | 126 |
第15位 | 日 胆 | 静 内 | 上山 末吉 | 日胆B | 126 |
第16位 | 道 北 | 富良野 | 奈良 定雄 | 個人参加 | 127 |
第17位 | 道 央 | 札 幌 | 桜田 光生 | 個人参加 | 128 |
第18位 | 空 知 | 岩見沢 | 木下 敏明 | こぶし | 128 |
第19位 | 日 胆 | 伊 達 | 三ツ谷 征夫 |
伊達武者 |
129 |
第20位 | 道 央 | 札 幌 | 武田 昭 | 札幌カットバース会 | 129 |
個人・女性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 末子 | こぶし | 111 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 中村 さとみ | 厚別 | 122 |
第3位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 伸子 | 個人参加 | 125 |
第4位 | 道 南 | 松 前 | 伊藤 安子 | さくら松前 | 127 |
第5位 | 道 南 | 森 | 小林 麗子 | 駒ヶ岳 |
127 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 | 佐藤 静子 | 札幌カットバース会 | 128 |
第7位 | 日 胆 | 伊 達 | 三ツ谷 トメ子 | 伊達武者 | 129 |
第8位 | 道 央 | 札 幌 | 石川 良子 | 厚別 | 129 |
第9位 | 道 北 | 富良野 | 中谷 美和子 | 個人参加 |
129 |
第10位 | 日 胆 | 苫小牧 |
松井 良恵 |
日胆B | 129 |
第11位 | 道 南 | 大 野 | 山村 陽子 | 北斗平野 | 130 |
第12位 | 後 志 | 小 樽 | 小野寺 八重子 | 小樽運河 | 133 |
第13位 | 日 胆 | 苫小牧 | 三浦 詔子 | とまこまい№1 | 134 |
第14位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 順子 | カワセミA | 134 |
第15位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗栖 鈴子 | とまこまい№1 | 136 |
第16位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 梨香 | ホワイトストーン | 136 |
第17位 |
ー |
ー | 渡辺 さよ子 | 役員チーム | 140 |
第18位 | 日 胆 | 恵 庭 | 高橋 ユウ子 | カワセミA | 141 |
第19位 | 日 胆 | 室 蘭 | 西城 智美 |
室蘭Aチーム |
145 |
第20位 | 日 胆 | 伊 達 | 若林 幸子 |
日胆C |
147 |
第24回全道理容パークゴルフ大会
日時:令和5年7月17日(月・祝)
会場:るるまっぷパークゴルフコース
主催:北海道理容生活衛生同業組合
主管:北海道理容生活衛生同業組合 日胆地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 日胆地区会
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 道 央 | 札 幌 | アツベツ | 452 |
準優勝 | 日 胆 | 静 内 | 静内ダービー | 453 |
第3位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 456 |
第4位 | 空 知 | 岩見沢 | 岩見沢 | 457 |
第5位 | 空 知 | 美唄・由仁 | 空知オールスター | 464 |
第6位 | 日 胆 | 伊 達 |
伊達武者 |
473 |
第7位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭A | 474 |
第8位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーン | 482 |
第9位 | 日 胆 | 恵庭・静内 | カワセミB | 483 |
第10位 | 道 南 | 森 | 駒ヶ岳 | 483 |
第11位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧A | 484 |
第12位 | 道 南 | 大野・上磯 | 北斗平野 | 495 |
第13位 | 後 志 | 小 樽 | 小樽運河 | 502 |
第14位 | ー | ー | 役員チーム | 502 |
第15位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭B | 506 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 日 胆 | 静 内 | 上山 末吉 | 静内ダービー | 105 |
準優勝 | 空 知 |
由 仁 |
高畑 芳行 |
空知オールスター |
107 |
第3位 | 日 胆 | 北広島 | 長田 盛幸 | アンビシャス | 107 |
第4位 | 日 胆 | 室 蘭 | 平 正勝 | 室蘭A | 107 |
第5位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 進 | アツベツ |
107 |
第6位 | 日 胆 | 静 内 | 佐賀 正雄 | カワセミB | 110 |
第7位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗原 敏晴 | 苫小牧A | 110 |
第8位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 豊 | 伊達武者 | 110 |
第9位 | 後 志 | 小 樽 | 佐藤 弘 | 小樽運河 |
111 |
第10位 | 道 南 | 上 磯 | 山本 義和 | 北斗平野 | 111 |
第11位 | 道 北 | 富良野 | 奈良 定雄 | 個人参加 | 111 |
第12位 | 日 胆 | 室 蘭 | 橋本 博治 | 室蘭B | 112 |
第13位 | 道 央 | 札 幌 | 西田 宏治 | 稲雲 | 113 |
第14位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 仁 | アツベツ | 113 |
第15位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 昭男 | カワセミA | 114 |
第16位 | 日 胆 | 静 内 | 渡辺 季蔵 | 静内ダービー | 114 |
第17位 | 日 胆 | 室 蘭 | 橋堀 隆広 | 室蘭A | 114 |
第18位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 章 | ホワイトストーン | 115 |
第19位 | 日 胆 | 恵 庭 | 諏訪 信孝 |
カワセミA |
116 |
第20位 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 光朝 | 岩見沢 | 116 |
個人・女性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 末子 | 岩見沢 | 108 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 喜代子 | 個人参加 | 109 |
第3位 | 日 胆 | 恵 庭 | 久保田 洋子 | カワセミA | 110 |
第4位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 さとみ | アツベツ | 110 |
第5位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 伸子 | 空知オールスター |
113 |
第6位 | 道 北 | 富良野 | 中谷 美和子 | 個人参加 | 115 |
第7位 | 日 胆 | 苫小牧 | 三浦 詔子 | 苫小牧A | 116 |
第8位 | 日 胆 | 静 内 | 渡辺 裕子 | 静内ダービー | 116 |
第9位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 順子 | カワセミA |
116 |
第10位 | 日 胆 | 恵 庭 |
髙橋 ユウ子 |
カワセミB | 119 |
第11位 | 日 胆 | 伊 達 | 三ツ谷 トメ子 | 伊達騎馬 | 119 |
第12位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 英子 | 伊達騎馬 | 119 |
第13位 | 道 南 | 森 | 小林 麗子 | 駒ヶ岳 | 120 |
第14位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗栖 鈴子 | 苫小牧B | 122 |
第15位 | 道 央 | 札 幌 | 石川 良子 | アツベツ | 122 |
第16位 | ー | ー | 渡辺 さよ子 | 役員チーム | 122 |
第17位 |
日 胆 |
苫小牧 | 松井 良恵 | 苫小牧B | 124 |
第18位 | 道 南 | 松 前 | 伊藤 安子 | さくら松前 | 125 |
第19位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 梨香 |
ホワイトストーン |
126 |
第20位 | 後 志 | 小 樽 | 小野寺 八重子 |
小樽運河 |
128 |
第23回全道理容パークゴルフ大会
日時:令和4年7月18日(月・祝)
会場:花夢里パークゴルフ場
主催:北海道理容生活衛生同業組合
主管:北海道理容生活衛生同業組合 日胆地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 日胆地区会
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 道 央 | 札 幌 | 厚別 | 484 |
準優勝 | 日 胆 | 静 内 | 静内ダービー | 485 |
第3位 | 道 南 | 森 | 駒ヶ岳 | 490 |
第4位 | 空 知 | 岩見沢 | 岩見沢 | 494 |
第5位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 501 |
第6位 | 道 北 | 富良野・留萌 |
道北パワーズ |
502 |
第7位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧A | 514 |
第8位 | 日 胆 | 伊 達 | 伊達武者 | 515 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 中央ブロックA | 519 |
第10位 | 日 胆 | 混成チーム | 日胆A | 535 |
第11位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーン | 540 |
第12位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭A | 541 |
第13位 | 道 南 | 大野・上磯 | 北斗平野 | 544 |
第14位 | 後 志 | 小 樽 | 小樽運河 | 553 |
第15位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧B | 558 |
第16位 | 日 胆 | 伊 達 | 伊達騎馬 | 561 |
第17位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭B | 564 |
第18位 | 日 胆 | 北広島 | アンビシャス |
573 |
第19位 | ー | ー | 役員チーム | 583 |
第20位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミB | 604 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 由 仁 | 高畑 芳行 | 個人参加 | 108 |
準優勝 | 日 胆 |
静 内 |
上山 末吉 |
静内ダービー |
114 |
第3位 | 日 胆 | 北広島 | 長田 盛幸 | アンビシャス | 115 |
第4位 | 道 南 | 森 | 山村 義美 | 駒ヶ岳 | 116 |
第5位 | 道 南 | 森 | 小林 伸 | 駒ヶ岳 |
116 |
第6位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 昭男 | カワセミA | 118 |
第7位 | 道 央 | 札 幌 | 出口 幸次 | 中央ブロックA | 120 |
第8位 | 道 北 | 富良野 | 奈良 定雄 | 道北パワーズ | 120 |
第9位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗原 敏晴 | 苫小牧A |
120 |
第10位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 仁 | 厚別 | 120 |
第11位 | 日 胆 | 静 内 | 渡辺 季蔵 | 静内ダービー | 121 |
第12位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 秀雄 | 個人参加 | 121 |
第13位 | 日 胆 | 室 蘭 | 平 正勝 | 室蘭B | 121 |
第14位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 進 | 厚別 | 121 |
第15位 | 空 知 | 由 仁 | 奥井 茂市 | 個人参加 | 122 |
第16位 | 道 央 | 札 幌 | 佐藤 修 | 中央ブロックA | 122 |
第17位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 章 | ホワイトストーン | 122 |
第18位 | 道 南 | 森 | 萩野 三夫 | 駒ヶ岳 | 123 |
第19位 | 日 胆 | 静 内 | 畑 秀明 |
静内ダービー |
123 |
第20位 | 空 知 | 岩見沢 | 上田 重保 | 岩見沢 | 124 |
個人・女性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 末子 | 岩見沢 | 115 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 中村 さとみ | 厚別 | 117 |
第3位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 伸子 | 個人参加 | 119 |
第4位 | 道 北 | 富良野 | 中谷 美和子 | 道北パワーズ | 121 |
第5位 | 道 央 | 札 幌 | 石川 良子 | 厚別 |
126 |
第6位 | 日 胆 | 静 内 | 渡辺 裕子 | 静内ダービー | 127 |
第7位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 順子 | カワセミA | 127 |
第8位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 喜代子 | 個人参加 | 129 |
第9位 | 日 胆 | 苫小牧 | 松井 良恵 | 日胆A |
129 |
第10位 | 道 南 | 松 前 |
伊藤 安子 |
松前さくら | 130 |
第11位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 英子 | 伊達武者 | 131 |
第12位 | 日 胆 | 恵 庭 | 久保田 洋子 | カワセミA | 131 |
第13位 | 道 央 | 札 幌 | 安藤 まゆみ | 個人参加 | 131 |
第14位 | 道 南 | 森 | 小林 麗子 | 駒ヶ岳 | 135 |
第15位 | 日 胆 | 室 蘭 | 西城 智美 | 室蘭A | 135 |
第16位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗栖 鈴子 | 苫小牧A | 136 |
第17位 |
道 央 |
札 幌 | 柴田 梨香 | ホワイトストーン | 137 |
第18位 | 日 胆 | 伊 達 | 三ツ谷 トメ子 | 伊達騎馬 | 141 |
第19位 | 日 胆 | 苫小牧 | 三浦 詔子 |
苫小牧B |
142 |
第20位 | 後 志 | 小 樽 | 小野寺 八重子 |
小樽運河 |
144 |
第22回全道理容パークゴルフ大会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。
第21回全道理容パークゴルフ大会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。
第20回全道理容パークゴルフ大会
日時:令和元年7月15日(月・祝)
会場:北海道コカ・コーラ パークフィールド72
主催:北海道理容生活衛生同業組合
主管:北海道理容生活衛生同業組合 道北地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 道北地区会
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 日 胆 | 静 内 | 静内ダービー | 441 |
準優勝 | 道 北 | 混成チーム | ふらのっち | 455 |
第3位 | 十 勝 | 帯 広 | 帯広A | 457 |
第4位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 457 |
第5位 | 道 北 | 留 萌 | ルモイ | 463 |
第6位 | 空 知 | 由 仁 |
アゲイン |
466 |
第7位 | 道 南 | 森 | 駒ケ岳 | 468 |
第8位 | 空 知 | 岩見沢 | 空知イーグル | 469 |
第9位 | 日 胆 | 伊 達 | 伊達武者 | 469 |
第10位 | 後 志 | 小樽・余市 | 小樽運河 | 472 |
第11位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーンA | 473 |
第12位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭A | 473 |
第13位 | 釧 根 | 釧 路 | 釧路丹頂 | 475 |
第14位 | 道 南 | 大 野 | 北斗平野 | 480 |
第15位 | 道 央 | 札 幌 | 中央ブロックA | 482 |
第16位 | 道 央 | 札 幌 | 札幌手稲A | 483 |
第17位 | 道 央 | 日 胆 | 苫小牧Aチーム | 487 |
第18位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーンB | 492 |
第19位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭B | 493 |
第20位 | 十 勝 | 帯 広 | 帯広B | 498 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | スコア |
優 勝 | 道 北 | 富良野 | 奈良 定雄 | 103 |
準優勝 | 日 胆 |
静 内 |
渡辺 季蔵 | 104 |
第3位 | 道 北 | 留 萌 | 田口 誠一郎 | 105 |
第4位 | 日 胆 | 静 内 | 佐賀 正雄 | 106 |
第5位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 昭男 |
106 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 秀雄 | 106 |
第7位 | 十 勝 | 帯 広 | 石川 哲朗 | 106 |
第8位 | 道 央 | 札 幌 | 西田 宏治 | 106 |
第9位 | 道 北 | 深 川 | 福田 教優 |
107 |
第10位 | 空 知 | 由 仁 | 奥井 茂市 | 108 |
第11位 | 日 胆 | 静 内 | 村中 重治 | 108 |
第12位 | 空 知 | 由 仁 | 山田 勉 | 109 |
第13位 | 空 知 | 岩見沢 | 上田 重保 | 109 |
第14位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 仁 | 109 |
第15位 | 日 胆 | 静 内 | 上山 末吉 | 110 |
第16位 | 道 南 | 上 磯 | 籾山 貢 | 111 |
第17位 | 釧 根 | 釧 路 | 三津谷 敏夫 | 111 |
第18位 | 空 知 | 由 仁 | 高畑 芳行 | 111 |
第19位 | 日 胆 | 室 蘭 | 平 正勝 | 112 |
第20位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 進 | 112 |
個人・女性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 末子 | 109 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 中村 さとみ | 110 |
第3位 | 道 北 | 富良野 | 中谷 美和子 | 111 |
第4位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 英子 | 112 |
第5位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 伸子 |
116 |
第6位 | 十 勝 | 帯 広 | 石川 妙子 | 118 |
第7位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 喜代子 | 118 |
第8位 | 日 胆 | 恵 庭 | 久保田 洋子 | 118 |
第9位 | 道 北 | 留 萌 | 田口 光子 |
118 |
第10位 | 道 南 | 松 前 |
伊藤 安子 |
118 |
第11位 | 十 勝 | 帯 広 | 高畠 ひとみ | 118 |
第12位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗栖 鈴子 | 119 |
第13位 | 日 胆 | 静 内 | 渡辺 裕子 | 119 |
第14位 | 空 知 | 由 仁 | 長野 美栄子 | 119 |
第15位 | 日 胆 | 苫小牧 | 松井 良恵 | 119 |
第16位 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 順子 | 120 |
第17位 |
道 南 |
森 | 小林 麗子 | 120 |
第18位 | 後 志 | 小 樽 | 小野寺 八重子 | 121 |
第19位 | 道 央 | 札 幌 | 安藤 まゆみ | 121 |
第20位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 梨香 | 122 |
第19回全道理容パークゴルフ大会
日時:平成30年7月16日(月・祝)
会場:えべつ角山パークランド
主催:北海道理容生活衛生同業組合(PRT北海道)
主管:北海道理容生活衛生同業組合 道央地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 道央地区会
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 435 |
準優勝 | 日 胆 | 静 内 | 静内ダービー | 436 |
第3位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭Aチーム | 449 |
第4位 | 十 勝 | 帯 広 | 帯広Aチーム | 452 |
第5位 | 道 央 | 札 幌 | 厚別 | 456 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 |
カットバースA |
458 |
第7位 | 道 央 | 札 幌 | カットバースB | 465 |
第8位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧Aチーム | 467 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 白&清 | 468 |
第10位 | 日 胆 | 伊 達 | 伊達武者 | 468 |
第11位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーンB | 469 |
第12位 | 空 知 | 岩見沢 | 岩見沢ローズ | 470 |
第13位 | 空 知 | 由 仁 | 由仁アゲイン | 472 |
第14位 | 道 南 | 森 | 駒ヶ岳 | 476 |
第15位 | 釧 根 | 釧 路 | 釧路丹頂 | 478 |
第16位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーンA | 478 |
第17位 | 道 央 | 札 幌 | オーディター札幌 | 479 |
第18位 | 組 合 | 役 員 | 北海道組合役員 | 480 |
第19位 | 道 央 | 札 幌 | 東ホワイト | 481 |
第20位 | 後 志 | 小 樽 | 小樽運河 | 481 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 日 胆 | 恵 庭 | 佐藤 昭男 | カワセミA | 102 |
準優勝 | 日 胆 |
静 内 |
渡辺 季蔵 |
静内ダービー |
104 |
第3位 | 十 勝 | 帯 広 | 石川 哲朗 | 帯広Aチーム | 104 |
第4位 | 空 知 | 由 仁 | 高畑 芳行 | 由仁アゲイン | 105 |
第5位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 秀雄 | 白&清 |
105 |
第6位 | 十 勝 | 帯 広 | 大原 徭治 | 帯広Aチーム | 107 |
第7位 | 日 胆 | 静 内 | 上山 末吉 | 静内ダービー | 107 |
第8位 | 日 胆 | 静 内 | 畑 秀明 | 静内ダービー | 107 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 中村 進 | 厚別 |
107 |
第10位 | 日 胆 | 恵 庭 | 岩尾 正二 | カワセミA | 108 |
第11位 | 釧 根 | 釧 路 | 亀梨 弘 | 釧路丹頂 | 108 |
第12位 | 道 央 | 札 幌 | 佐藤 修 | カットバースB | 108 |
第13位 | 日 胆 | 静 内 | 村中 重治 | 静内さくら | 108 |
第14位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 豊 | 伊達武者 | 109 |
第15位 | 日 胆 | 室 蘭 | 橋堀 隆広 | 室蘭Aチーム | 109 |
第16位 | 道 央 | 札 幌 | 武田 昭 | カットバースA | 110 |
第17位 | 日 胆 | 北広島 | 長田 盛幸 | 北広島アンビシャス | 110 |
第18位 | 日 胆 | 苫小牧 | 大沢 和宣 | 苫小牧Aチーム | 110 |
第19位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 鶴彦 |
美唄イーグル |
110 |
第20位 | 日 胆 | 室 蘭 | 平 正勝 | 室蘭Aチーム | 110 |
個人・女性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢 | 竹田 末子 | 岩見沢ローズ | 104 |
準優勝 | 道 央 | 札 幌 | 中村 さとみ | 厚別 | 106 |
第3位 | 空 知 | 美 唄 | 石田 伸子 | 美唄イーグル | 108 |
第4位 | 日 胆 | 恵 庭 | 久保田 洋子 | カワセミA | 113 |
第5位 | 道 北 | 富良野 | 中谷 美和子 | 個人参加 |
114 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 | 石川 良子 | 厚別 | 116 |
第7位 | 日 胆 | 恵 庭 | 岸本 愛子 | カワセミB | 117 |
第8位 | 道 央 | 札 幌 | 柴田 梨香 | 個人参加 | 117 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 金沢 喜代子 | 白&清 |
118 |
第10位 | 日 胆 | 静 内 |
渡辺 裕子 |
静内ダービー | 118 |
第11位 | 空 知 | 由 仁 | 長野 美栄子 | 由仁ビギン | 118 |
第12位 | 道 央 | 札 幌 | 須藤 ヤス子 | カットバースA | 119 |
第13位 | 日 胆 | 苫小牧 | 三浦 詔子 | 苫小牧Aチーム | 119 |
第14位 | 日 胆 | 室 蘭 | 和泉 喜美子 | 室蘭Aチーム | 119 |
第15位 | 道 央 | 札 幌 | 和田 和子 | カットバースB | 120 |
第16位 | 日 胆 | 苫小牧 | 栗栖 鈴子 | 苫小牧Bチーム | 120 |
第17位 |
道 央 |
札 幌 | 後藤田 芳恵 | ホワイトストーンA | 121 |
第18位 | 空 知 | 由 仁 | 道下 知可子 | 個人参加 | 121 |
第19位 | 日 胆 | 伊 達 | 岡崎 英子 |
伊達武者 |
122 |
第20位 | 道 央 | 札 幌 | 安藤 まゆみ |
ホワイトストーンB |
122 |
第18回全道理容パークゴルフ大会
日時:平成29年7月17日(月・祝)
会場:薫りの里パークゴルフ場・ゆにっPA
主催:北海道理容生活衛生同業組合(PRT北海道)
実行:北海道理容生活衛生同業組合 空知地区会
※ 荒天のため大会中止
【大会報告】
当日は全道各地から168名の参加があり、8時45分花火の音を合図に全選手が一斉に競技を開始。前日までの猛暑は一段落しましたがコースでは熱戦が繰り広げられています。ところが30分ほど経過したところで雨が降り始めあっという間に土砂降りに。何とか予定の半分をこなしたあたりでやむを得ず全員がプレーを中断、テントで雨宿りをする事態となりました。一向に天気回復の兆しは見えず、大会長と実行委員長が協議の結果、参加者の健康に配慮して大会史上初の中止を決定。急遽、隣接する「ユンニの湯」屋内に会場を移し、温泉入浴とジンギスカンを楽しみながら抽選会で盛り上がってもらうことになりました。満を持して参加された選手の皆さんは最後まで実力が発揮できず残念でしたが、来年に備えてさらに腕を磨いて挑戦して下さい。
また実行委員の皆さんは荒天のせいとはいえ、用意周到に準備したおもてなしの数々を提供できないもどかしさなど不完全燃焼の思いをされたかもしれませんが、温泉を楽しみジンギスカンに舌鼓を打つ参加者のはじける笑顔と会場の賑わいは感謝と満足以外の何物でもなく、空知地区会役員と女性部を含む実行委員の皆さんが貴重な時間を割いて一所懸命準備した「歓迎とおもてなしの心」は十分に伝わり記憶に残る大会となりました。 残念ながら大会中止となってしまいましたが、参加選手ならびに実行委員皆さんのご協力に心から感謝と御礼を申し上げます。
第17回全道理容パークゴルフ大会
日時:平成28年7月18日(月・祝)
会場:小樽グリーンパークゴルフ場
主催:北海道理容生活衛生同業組合(PRT北海道)
主管:北海道理容生活衛生同業組合 後志地区会
実行:北海道理容生活衛生同業組合 小樽支部
団体の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | チ ー ム 名 | 得 点 合 計 |
優 勝 | 空 知 | 岩見沢・由仁 | 空知イーグル | 465 |
準優勝 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミA | 470 |
第3位 | 日 胆 | 恵 庭 | カワセミB | 485 |
第4位 | 日 胆 | 室 蘭 | 室蘭Aチーム | 485 |
第5位 | 日 胆 | 伊 達 | 伊達武者 | 489 |
第6位 | 道 央 | 札 幌 |
ホワイトストーンA |
490 |
第7位 | 道 南 | 森 | 駒ヶ岳 | 492 |
第8位 | 日 胆 | 静 内 | 静内ダービー | 493 |
第9位 | 道 央 | 札 幌 | 厚別 | 493 |
第10位 | 道 南 | 上 磯 | 北斗クラブ | 496 |
第11位 | 道 南 | 函 館 | 函館いかぽっぽ | 504 |
第12位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧Aチーム | 509 |
第13位 | 後 志 | 小樽・余市 | 小樽運河 | 511 |
第14位 | 釧 根 | 釧 路 | 釧路丹頂 | 512 |
第15位 | 空 知 | 美 唄 | 空知ラッキー | 515 |
第16位 | 十 勝 | 帯 広 | 帯広Aチーム | 519 |
第17位 | 日 胆 | 苫小牧 | 苫小牧Bチーム | 521 |
第18位 | 道 央 | 札 幌 | 手稲ブロック | 524 |
第19位 | 十 勝 | 帯 広 | 帯広Bチーム | 524 |
第20位 | 道 央 | 札 幌 | ホワイトストーンB | 524 |
個人・男性の部
順 位 |
地 区 会 | 支 部 名 | 氏 名 | チーム名 | スコア |
優 勝 | 道 北 | 富良野 | 奈良 定雄 | 個人 | 105 |
準優勝 | 日 胆 |
恵 庭 |
佐藤 昭男 |
カワセミA |
107 |
